- Usein kysyttyä
- Yksityissektorin edunvalvonta
- Kuntasektorin edunvalvonta
- Valtiosektorin edunvalvonta
- Yliopistosektorin edunvalvonta
- Kirkonsektorin edunvalvonta
- Ammatinharjoittaja/yrittäjä
- Opiskelija
- Jäsenistön ammatteja
- Työelämätietoa
- Työlainsäädäntö
- Termit tutuiksi
- Oppaat
- Sopimukset
- Tutkimukset ja selvitykset
- Palkat, palkkiot ja suositukset
Suosittelemme, jos olet

Palkankorotukset 1.2.2010
KVTES-hinnoitteluliitteet 1-6
| Liite 1 | Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: | Korotus% | Peruspalkka €/kk 1.2.2010 |
| 01HAL031 | Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: -15 000 asukasta | 0,7 | 1 889,74 |
| 01HAL032 | Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 15 001-25 000 asukasta | 0,7 | 2 028,45 |
| 01HAL033 | Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 25 000-75 000 asukasta | 0,7 | 2 143,27 |
| 01TOI010 | Toimistoala, palkkaryhmä I | 0,7 | 1 746,53 |
| 01TOI020 | Toimistoala, palkkaryhmä II | 0,7 | 1 662,50 |
| 01VAH020 | Virasto- ja laitospalvelut, peruspalvelutehtävät | 0 | 1 497,20 |
| 01LÄH000 | Lähetti | 0 | 1 456,40 |
| 01ATK021 | Tietotekninen ala, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät sekä käyttöpäällikkö | 0 | 2 087,18 |
| 01ATK022 | Tietotekninen ala, muut kuin edellä mainitut suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät | 0 | 1 745,18 |
| 01ATK030 | Tietotekninen ala, käyttö- ja tukitehtävät | 0 | 1 712,05 |
Hinnoittelun ulkopuolella oleville kohdennetaan paikallisesti sovittava järjestelyerä. Se kohdennetaan koulutetuille naisvaltaisille aloille. Järjestelyerän suuruus on 0,5 prosenttia hinnoittelemattomien palkkasummasta ja se maksetaan 1.2.2010. Kaikki hinnoittelemattomat ammattiryhmät eivät saa järjestelyerää vaan niistä neuvotellaan paikallisesti.
Hallinnon hinnoittelemattomia ammattinimikkeitä on runsaasti. Asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivia on mm. seuraavissa ryhmissä: henkilöstö-, talous- ja yleishallinto, suunnittelijat, projektityöntekijät, tutkijat, tiedotus, arkisto, kääntäjät.
| Liite 2 | Sivistystoimen henkilöstö: | Korotus% | Peruspalkka €/kk 1.2.2010 |
| 02KIR011 | Kirjastotoimen johtaja: -15 000 asukasta | 0,7 | 2 036,43 |
| 02KIR012 | Kirjastotoimen johtaja: 15 001-25 000 asukasta | 0,7 | 2 292,87 |
| 02KIR013 | Kirjastotoimen johtaja 25 001-75 000 asukasta | 0,7 | 2 612,59 |
| 02KIR021 | Kirjastonjohtaja, osastonjohtaja yms. | 1,3 | 2 009,89 |
| 02KIR022 | Kirjastonjohtaja, osastonjohtaja yms. vuosilainausten määrä 100 001-300 000 | 1,3 | 2 110,39 |
| 02KIR023 | Kirjastonjohtaja, osastonjohtaja yms. vuosilainausten määrä yli 300 000 | 1,3 | 2 210,88 |
| 02KIR030 | Kirjastonhoitaja | 1,3 | 1 976,19 |
| 02KIR040 | Kirjastovirkailija | 1,3 | 1 701,74 |
| 02VAP000 | Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen sihteerit ja ohjaajat | 1,3 | 1 788,41 |
| 02PER010 | Sivistystoimen peruspalvelutehtävät | 0,7 | 1 519,03 |
| 02MUS010 | Museonjohtaja | 0,7 | 2 082,98 |
| 02MUS020 | Museoamanuenssi, tutkija museossa | 0,7 | 1 980,20 |
| 02MUS030 | Konservaattori | 0,7 | 1 613,11 |
Hinnoittelun ulkopuolella oleville kohdennetaan paikallisesti sovittava järjestelyerä. Se kohdennetaan koulutetuille naisvaltaisille aloille. Järjestelyerän suuruus on 0,5 prosenttia hinnoittelemattomien palkkasummasta ja se maksetaan 1.2.2010. Kaikki hinnoittelemattomat ammattiryhmät eivät saa järjestelyerää vaan niistä neuvotellaan paikallisesti.
Sivistystoimen hinnoittelemattomia ryhmiä mm. kirjastojen informaatikot, erikoiskirjastonhoitajat, palvelupäälliköt. Museoissa mm. intendentit. Kulttuuritoimessa mm. kulttuurituottajat.
| Liite 3 | Terveydenhuollon hoitohenkilöstö: | Korotus% | Peruspalkka €/kk 1.2.2010 |
| 03HOI010 | Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, johtotehtävät | 1,3 | 2 687,67 |
| 03HOI020 | Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, esimiestehtävät | 1,3 | 2 349,43 |
| 03HOI030 | Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, vaativat hoitoalan ammattitehtävät | 1,3 | 2 100,39 |
| 03HOI040 | Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät | 1,3 | 1 817,72 |
| Liite 4 | Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö: | Korotus% | Peruspalkka €/kk 1.2.2010 |
| 04SOS030 | Alue- ja palvelusyksiköiden johto- ja esimiestehtävät, ylempi korkeakoulututkinto | 1,3 | 2 269,38 |
| 04SOS04A | Sosiaalityön asiantuntijatehtävät, ylempi korkeakoulututkinto | 1,3 | 2 403,43 |
| 04SOS050 | Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät, korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto | 1,3 | 1 959,04 |
| 04SOS06A | Sosiaalihuollon ammattitehtävät, ammatillinen perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen ammatillinen.. | 1,3 | 1 817,72 |
| 04PER010 | Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelutehtävät | 0,7 | 1 588,33 |
| 04FAR01B | Johtava/vastaava farmaseutti | 0,7 | 2 250,99 |
| 04FAR020 | Lääkehuolto, vaativat ammattitehtävät | 0,7 | 2 163,19 |
| 04FAR03A | Lääkehuolto, ammattitehtävät | 0,7 | 1 777,82 |
| 04FAR03B | Lääkehuolto, peruspalvelutehtävät | 0,7 | 1 588,32 |
| Liite 5 | Päivähoidon henkilöstö, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät ammattitehtävät sekä päiväkodin johtajien, lastentarhanopettajien ja kolmiperhepäivähoitajien työaikaa koskevat erityismääräykset: | Korotus% | Peruspalkka €/kk 1.2.2010 |
| 05PKO014 | Päivähoidon johto- ja esimiestehtävät | 1,3 | 2 342,02 |
| 05PKO011 | Pienten päiväkotien tai päivähoidon muun toimintayksikön tai osa-alueen vastaavat viranhaltijat/työntekijät | 1,3 | 2 115,94 |
| 05PKO02B | Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät, tutkinto ja erikoistumiskoulutus | 1,3 | 2 060,43 |
| 05PKO030 | Varhaiskasvatuksen hoito- ja huolenpitotehtävät (ammattitehtävät) | 1,3 | 1 817,72 |
| 05KOU010 | Koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön ammattitehtävät | 1,3 | 1 677,05 |
| 05PER010 | Päivähoidon ja eräät koulun peruspalvelutehtävät | 1,3 | 1 597,79 |
| Liite 6 | Ruokapalveluhenkilöstö: | Korotus% | Peruspalkka €/kk 1.2.2010 |
| 06RUO010 | Ruokapalveluhenkilöstö, johtotehtävät | 0,7 | Poistettu hinnoittelusta 1.2.2010 alkaen |
| 06RUO020 | Ruokapalveluhenkilöstö, yksikön ja vastuualueen johto | 0,7 | 1 809,92 |
| 06RUO040 | Ruokapalveluhenkilöstö, välitön työnjohto | 0,7 | 1 707,21 |
| 06RUO05A | Ruokapalveluhenkilöstö, vaativat ammattitehtävät | 0,7 | 1 676,20 |
| 06RUO050 | Ruokapalveluhenkilöstö, ammattitehtävät | 0,7 | 1 626,20 |
| 06RUO060 | Ruokapalveluhenkilöstö, peruspalvelutehtävät | 0,7 | 1 576,44 |
Hinnoittelun ulkopuolella oleville kohdennetaan paikallisesti sovittava järjestelyerä. Se kohdennetaan koulutetuille naisvaltaisille aloille. Järjestelyerän suuruus on 0,5 prosenttia hinnoittelemattomien palkkasummasta ja se maksetaan 1.2.2010. Kaikki hinnoittelemattomat ammattiryhmät eivät saa järjestelyerää vaan niistä neuvotellaan paikallisesti.
Ruokapalvelussa hinnoittelemattomia nimikkeitä ovat mm. ruokapalvelupäällikkö ja ravitsemussuunnittelija.
Yhteystiedot
Puhelin 0201 235 340 ( kts. suorat )
Puhelinaika: ma klo 10-15, ti-to 9-15, pe 9-14
Faksi (09) 147 242
Maistraatinportti 4 A, 6. krs
00240 Helsinki



